残留農薬検査
令和元年度食材残留農薬検査結果
検査結果は、随時更新します。
検査食材 | 産地 | 検査日 | 残留農薬一斉分析(205項目)結果 |
---|---|---|---|
冷凍グリンピース | ニュージーランド | 9月24日 | 検出せず |
冷凍カリフラワー | メキシコ | 9月24日 | 検出せず |
冷凍ブロッコリー | エクアドル | 9月24日 | 検出せず |
冷凍ホールコーン | アメリカ | 10月30日 | 検出せず |
冷凍こまつな | 国産 | 10月30日 | 検出せず |
冷凍ほうれんそう | 国産 | 10月30日 | 検出せず |
かぼちゃ | ニューカレドニア | 11月26日 | 検出せず |
冷凍さやいんげん | 国産 | 11月26日 | 検出せず |
冷凍かぼちゃ皮付 | 国産 | 11月26日 | 検出せず |
みずな | 国産 | 1月9日 | 検出せず |
にんじん | 国産 | 1月21日 | 検出せず |
チンゲンサイ | 国産 | 1月27日 | 検出せず |
冷凍さといも | 国産 | 2月26日 | 検出せず |
冷凍えのきだけ | 国産 | 2月26日 | 検出せず |
キャベツ | 国産 | 3月19日 | 検出せず |
ほうれんそう | 国産 | 3月19日 | 検出せず |
注)「検出せず」とは全ての検査項目で検出限界値未満であったことを表します。
検査食材 | 産地 | 検査日 | 残留農薬グリホサート検査結果 |
---|---|---|---|
こまつな | 国産 | 2月20日 | 検出せず |
注)「検出せず」とは検出限界値未満であったことを表します。