放射性物質検査
令和6年度食材放射性物質検査結果
検査結果は、随時更新します。
検査食材 | 産地 | 検査日 | 放射性セシウム(Cs-134及び137)結果 | |
---|---|---|---|---|
セシウム-134 | セシウム-137 | |||
牛乳A | (製造所:兵庫県) | 4月17日 | 検出せず(<20) | 検出せず(<20) |
牛乳B | (製造所:兵庫県) | 4月22日 | 検出せず(<20) | 検出せず(<20) |
冷凍牛肉スライス(もも) | 宮城県 | 5月24日 | 検出せず(<1.0) | 検出せず(<1.0) |
冷凍牛肉ひき肉(もも) | 宮城県 | 5月24日 | 検出せず(<1.0) | 検出せず(<1.0) |
冷凍牛肉スライス(もも) | 栃木県 | 6月25日 | 検出せず(<1.0) | 基準値未満(1.3) |
冷凍牛肉ひき肉(もも) | 宮城県 | 9月24日 | 検出せず(<1.0) | 検出せず(<1.0) |
注)「検出せず」とは全ての検査項目で検出限界値未満であったことを表します。
()内の数字が検出限界値(検出できる最小の値)で、個々の検体によって変わります。
(参考)食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づく食品中の放射性物質に関する規制値(Bq/kg)
・放射性セシウムの基準値
食品群 | 基準値(Bq/kg |
---|---|
飲料水 | 10 |
牛乳 | 50 |
一般食品 | 100 |
乳児用食品 | 50 |
放射性ストロンチウム、プルトニウム等を含めて基準値を設定
・検査方法 平成24年3月15日付け食安発0315第4号「食品中の放射性物質の試験法について」による