残留農薬検査
令和4年度食材残留農薬検査結果
検査結果は、随時更新します。
| 検査食材 | 産地 | 検査日 | 残留農薬一斉分析(205項目)結果 |
|---|---|---|---|
| 冷凍ホールコーン | アメリカ | 4月19日 | 検出せず |
| 冷凍さといも | 熊本・宮崎・長崎 | 4月19日 | 検出せず |
| 国産冷凍ピーマン(4色)スライス | 宮崎・大分・鹿児島 | 4月19日 | 検出せず |
| 冷凍えだまめ | インドネシア | 5月24日 | 検出せず |
| 冷凍アスパラガス | ペルー | 5月24日 | 検出せず |
| 冷凍さやいんげん | 北海道 | 6月21日 | 検出せず |
| 冷凍こまつな | 九州 | 6月21日 | 検出せず |
| 揚げなす | ベトナム | 6月21日 | 検出せず |
| 冷凍カットコーン | 北海道 | 8月23日 | 検出せず |
| 冷凍むきえだまめ | タイ | 8月23日 | 検出せず |
| 冷凍えのきたけ | 福岡 | 8月23日 | 検出せず |
| 冷凍しめじ | 富山・長野・岐阜 | 8月23日 | 検出せず |
| 冷凍ほうれんそう | 九州 | 9月27日 | 検出せず |
| 冷凍おろしだいこん | 北海道・千葉・徳島 | 9月27日 | 検出せず |
| 冷凍ホールコーン(外) | ハンガリー | 9月27日 | 検出せず |
| 冷凍さつまいも | 熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 10月25日 | 検出せず |
| 冷凍ごぼう | 九州 | 10月25日 | 検出せず |
| かぼちゃ | メキシコ | 11月28日 | 検出せず |
| 冷凍ピーマン | 鹿児島 | 12月20日 | 検出せず |
| カットポテト | 北海道 | 12月20日 | 検出せず |
| 冷凍ブロッコリー | エクアドル | 1月24日 | 検出せず |
| 冷凍パプリカ(赤)スライス | アメリカ | 1月24日 | 検出せず |
| 冷凍グリーンピース | ニュージーランド | 2月21日 | 検出せず |
| 冷凍カリフラワー | メキシコ | 2月21日 | 検出せず |
| 冷凍かぼちゃ皮付 | 大分 | 3月14日 | 検出せず |
注)「検出せず」とは全ての検査項目で検出限界値未満であったことを表します。
| 検査食材 | 産地 | 検査日 | 残留農薬グリホサート検査結果 |
|---|---|---|---|
| チンゲンサイ | 国産 | 7月11日 | 検出せず |
| こまつな | 国産 | 10月12日 | 検出せず |
注)「検出せず」とは検出限界値未満であったことを表します。
| 検査食材 | 産地 | 検査日 | 残留農薬ネオニコチノイド検査結果 |
|---|---|---|---|
| みずな | 国産 | 2月10日 | 検出せず |
注)「検出せず」とは検出限界値未満であったことを表します。

