残留農薬検査
令和5年度食材残留農薬検査結果
検査結果は、随時更新します。
検査食材 | 産地 | 検査日 | 残留農薬一斉分析(205項目)結果 |
---|---|---|---|
冷凍グリンピース(ペースト) | アメリカ | 4月25日 | 検出せず |
冷凍ホールコーン(外) | アメリカ | 4月25日 | 検出せず |
冷凍さといも(カット) | 熊本・宮崎・長崎 | 4月25日 | 検出せず |
冷凍えだまめ | 台湾 | 5月23日 | 検出せず |
冷凍アスパラガス | ペルー | 5月23日 | 検出せず |
冷凍こまつな | 宮崎 | 6月27日 | 検出せず |
冷凍さやいんげん | 北海道 | 6月27日 | 検出せず |
冷凍えのきたけ | 福岡 | 8月22日 | 検出せず |
冷凍むきえだまめ | タイ | 8月22日 | 検出せず |
冷凍しめじ | 福岡 | 8月22日 | 検出せず |
冷凍ホールコーン(外) | ハンガリー | 9月26日 | 検出せず |
スイートコーン(ペースト)(国産) | 北海道 | 9月26日 | 検出せず |
冷凍さつまいも | 熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 10月24日 | 検出せず |
冷凍ごぼう | 九州 | 10月24日 | 検出せず |
かぼちゃ | メキシコ | 11月27日 | 検出せず |
冷凍ほうれんそう | 佐賀・長崎・宮崎 | 12月19日 | 検出せず |
冷凍カットポテト | 熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 12月19日 | 検出せず |
冷凍パプリカ | アメリカ | 1月23日 | 検出せず |
冷凍ブロッコリー | エクアドル | 1月23日 | 検出せず |
国産冷凍ピーマン | 大分・宮崎・鹿児島 | 1月23日 | 一部項目に検出あり 注2) |
冷凍グリーンピース | ニュージーランド | 2月20日 | 検出せず |
冷凍カリフラワー | メキシコ | 2月20日 | 一部項目に検出あり 注2) |
冷凍ピーマン | 鹿児島 | 2月20日 | 検出せず |
冷凍かぼちゃ皮付 | 北海道 | 3月12日 | 検出せず |
注)「検出せず」とは全ての検査項目で検出限界値未満であったことを表します。
注2) 厚生労働省告示のポジティブリスト制度に定める基準値以下であり問題ありません。
検査食材 | 産地 | 検査日 | 残留農薬グリホサート検査結果 |
---|---|---|---|
こまつな | 国産 | 7月12日 | 検出せず |
みずな | 国産 | 2月14日 | 検出せず |
注)「検出せず」とは検出限界値未満であったことを表します。
検査食材 | 産地 | 検査日 | 残留農薬ネオニコチノイド検査結果 |
---|---|---|---|
ほうれんそう | 国産 | 10月10日 | 一部項目に検出あり |
注)厚生労働省告示のポジティブリスト制度に定める基準値以下であり問題ありません。