残留農薬検査
令和6年度食材残留農薬検査結果
検査結果は、随時更新します。
| 検査食材 | 産地 | 検査日 | 残留農薬一斉分析(300項目)結果 |
|---|---|---|---|
| 冷凍だいこんおろし | 北海道・千葉・徳島 | 4月23日 | 検出せず |
| 冷凍カリフラワー | メキシコ | 5月28日 | 検出せず |
| 冷凍こまつな | 宮崎 | 5月28日 | 検出せず |
| 冷凍グリーンピース | ニュージーランド | 6月24日 | 検出せず |
| 冷凍えだまめ | インドネシア | 6月24日 | 一部項目に検出あり 注2) |
| 冷凍ブロッコリー | エクアドル | 8月29日 | 検出せず |
| 冷凍ホールコーン | タイ | 8月29日 | 検出せず |
| 冷凍アスパラガス | ペルー | 9月24日 | 検出せず |
| 冷凍さやいんげん | 北海道 | 9月24日 | 検出せず |
| 冷凍えのきたけ | 長野 | 10月22日 | 検出せず |
| 冷凍かぼちゃ皮付 | 北海道 | 10月22日 | 検出せず |
| かぼちゃ | ニューカレドニア | 11月21日 | 検出せず |
| 冷凍オクラ(カット) | ベトナム・タイ | 1月24日 | 検出せず |
| 冷凍カリフラワー | メキシコ | 2月25日 | 一部項目に検出あり注2) |
| 冷凍こまつな | 長崎・大分 | 2月25日 | 一部項目に検出あり注2) |
| 冷凍さやいんげん | 北海道 | 2月25日 | 一部項目に検出あり注2) |
| 冷凍グリンピース | ニュージーランド | 2月25日 | 検出せず |
| 冷凍ブロッコリー | エクアドル | 2月25日 | 検出せず |
| 冷凍ほうれん草 | 九州 | 2月25日 | 検出せず |
注)「検出せず」とは全ての検査項目で検出限界値未満であったことを表します。
注2) 消費者庁のポジティブリスト制度に定める基準値以下であり問題ありません。
| 検査食材 | 産地 | 検査日 | 残留農薬グリホサート検査結果 |
|---|---|---|---|
| こまつな | 国産 | 7月8日 | 検出せず |
| みずな | 国産 | 2月10日 | 検出せず |
注)「検出せず」とは検出限界値未満であったことを表します。
| 検査食材 | 産地 | 検査日 | 残留農薬ネオニコチノイド検査結果 |
|---|---|---|---|
| こまつな | 国産 | 10月11日 | 一部項目に検出あり注) |
注)消費者庁のポジティブリスト制度に定める基準値以下であり問題ありません。

