残留農薬検査
令和7年度食材残留農薬検査結果
検査結果は、随時更新します。
| 検査食材 | 産地 | 検査日 | 残留農薬一斉分析(300項目)結果 |
|---|---|---|---|
| 冷凍アスパラガス | ペルー | 4月14日 | 検出せず |
| 冷凍ホールコーン | アメリカ | 4月14日 | 検出せず |
| 冷凍えだまめ | 台湾 | 5月19日 | 一部項目に検出あり注2) |
| 冷凍ピーマン | 鹿児島 | 5月19日 | 一部項目に検出あり注2) |
| 冷凍ごぼう | 宮崎 | 6月13日 | 検出せず |
| 冷凍さやいんげん | ミャンマー | 6月13日 | 一部項目に検出あり注2) |
| 冷凍カリフラワー | メキシコ | 8月5日 | 検出せず |
| 冷凍パプリカ | アメリカ | 8月5日 | 一部項目に検出あり注2) |
| 冷凍ブロッコリー | エクアドル | 9月8日 | 検出せず |
| 冷凍おろしだいこん | 国産 | 9月8日 | 検出せず |
| 冷凍しめじ | 福岡 | 10月10日 | 検出せず |
| 冷凍さつまいも | 九州 | 10月10日 | 検出せず |
注)「検出せず」とは全ての検査項目で検出限界値未満であったことを表します。
注2)消費者庁のポジティブリスト制度に定める基準値以下であり問題ありません。
| 検査食材 | 産地 | 検査日 | 残留農薬グリホサート検査結果 |
|---|---|---|---|
| こまつな | 国産 | 7月1日 | 検出せず |
注)「検出せず」とは検出限界値未満であったことを表します。
| 検査食材 | 産地 | 検査日 | 残留農薬グリホサート検査結果 |
|---|---|---|---|
| こまつな | 国産 | 10月8日 | 一部項目に検出あり注) |
注)消費者庁のポジティブリスト制度に定める基準値以下であり問題ありません。

